Aniversário | 1 de março de 1963 |
---|---|
Fundação | 30 de dezembro de 1962 |
Gentílico | montealtense |
Localização | |
Localização de Barão de Monte Alto em Minas Gerais
|
|
Unidade federativa | ![]() |
Mesorregião | Zona da Mata IBGE/2008[1] |
Microrregião | Muriaé IBGE/2008[1] |
Municípios limítrofes | Palma, Muriaé, Patrocínio do Muriaé, Laje do Muriaé (RJ) e Miracema (RJ) |
Distância até a capital | 359 km |
Características geográficas | |
Área | 199,105 km² [2] |
População | 5 727 hab. IBGE/2010[3] |
Densidade | 28,76 hab./km² |
Altitude | 194 m m |
Clima | Tropical |
Fuso horário | UTC−3 |
Indicadores | |
IDH-M | 0,694 médio PNUD/2000[4] |
PIB | R$ 34 064,201 mil IBGE/2008[5] |
PIB per capita | R$ 5 919,06 IBGE/2008[5] |